17U Roster
Ray Somerville | C | 6’9 | Shipley
Fahmir Ali | G | 5’10 | Mt. Pleasant (DE)
Chris Arcidiacono | G | 6’4 | Perkiomen
Jamil Riggins | F | 6’6 | Imhotep Charter
Hakim Hart | G | 6’5 | Roman Catholic
Donta Scott | F | 6’7 | Imhotep Charter
Jamir Reed | G | 6’7 | Mastery North
Tyree Corbett | F | 6’7 | Lincoln
Reggie James | G | 6’3 | Trenton (NJ)
Gauntlet Results/Schedule:
West Coast Elite 50-63, Mudiay Elite 71-77, Team Rio 49-38, Washington Supreme 56-47. 4/27-29 Team Thrill, Team Breakdown & Team Thad, G3Grind
16U Roster
0 | Hassan Perkins |5’11| Sanford School
2 | Allen Powell |6’1 | LaSalle College
4 | Tyreese Watson |6’2 | Bonner Prendergast
10| James Jones |6’6 | Roxborough
11| Jordan Longino |6’4 | Germantown Academy ’21
12| Zachary Anderson |6’1 | Germantown Academy
13| Kamrohn Roundtree |6’5| Acadeemy Park
15| David Robinson |6’6 | North Penn
23| Nick Filchner |6’5| Allentown Central Catholic
32| Dahmir Fowlkess |6’5 | Bartram ’21
Schedule:
KC Run GMC 66-52, G3 Grind 33-53, Oklahoma Run PWP 66-58, Team Thrill 51-46 4/27-29 West Coast Elite, NY Gauchos, Illinois Wolves, Team Rio
15U Roster
25 | Korey Bridges | C | 6’7 | Constitution ’20
0 | Luke Edwards | G | 6’0 | Strath Haven
21 | Houston Emory | C | 6’6 | Conestoga
2 | Rahdir Hicks | G | 6’0 | Malvern Prep
10 | Michael McClain | G | 6’2 | Cheltenham
12 | Jaden Pryce | G | 6’0 | Plymouth-Whitemarsh ’20
4 | Isaac White | G | 6’1 | Malvern Prep